| SIZE | 15MM to 600MM above on request. |
| END | FE / SE / SW |
| RATING / CLASS | 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 / PN 10 – PN 16 |
| OPERATION | Lever / Gear / Electrical Actuator / Pneumatic Actuator / Cylinder |
| MOC | WCB, SS, FORGE STEEL, ALLOY STEEL |
MATERIALS OF PARTS
| NO | Part Name | Carbon Steel | ASTM Materials 18Cr-9Ni-2Mo | Carbon Steel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | A216-WCB | A351-CF8M | A350-LF2 |
| 2 | Bonnet | A216-WCB | A351-CF8M | A350-LF2 |
| 3 | Ball | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304 |
| 4 | Stem | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
| 5 | Seat | A105+ENP | A182-F316 | A305-LF2+ENP |
| 6 | Seat Insert | - | Glass Filled PTFE | - |
| 7 | Seat Spring | A313-304 | Inconel X-750 | A313-304 |
| 8 | Seat O-Ring | NBR | Viton | Viton |
| 9 | Stem O-Ring | NBR | Viton | Viton |
| 10 | Bonnet Gasket | Graphite+304Z | Graphite+316Z | Graphite+304Z |
| 11 | Bonnet O-Ring | NBR | Viton | Viton |
| 12 | Antistatic Spring | A313-304 | A313-316 | A313-304 |
| 13 | Lower Cover | A216-WCB | A182-F316 | A182-F304 |
| 14 | Bonnet Stud | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
| 15 | Bonnet Stud Nut | A194-2H | A194-8 | A194-4 |
| 16 | Trunnion | A276-304 | A276-316 | A276-304 |
| 17 | Trunnion Bearing | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE |
| 18 | Gland Flange | A216-WCB | A315-CF8M | A350-LF2 |
| 19 | Gland Bolt | A193-B7 | A193-B8 | A193-B7 |
| 20 | Stop Plate | Carbon Steel | Carbon Steel+Zn | Carbon Steel |
| 21 | Handle | - | Carbon Steel | - |
MATERIALS OF PARTS
CLASS 150
| SIZE | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | |
| L | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 | in |
| (RF) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | mm |
| L1 | 8.5 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.75 | 22.50 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | in |
| (BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | mm |
| H | 15.25 | 17.00 | 18.88 | 23.00 | 30.50 | 37.62 | 45.50 | 53.12 | 59.38 | 67.00 | 74.50 | 83.50 | 98.25 | 110.50 | 116.50 | 124.00 | 129.00 | 146.50 | in |
| (Open) | 386 | 434 | 480 | 584 | 765 | 956 | 1149 | 1350 | 1508 | 1703 | 1892 | 2119 | 2500 | 2806 | 2960 | 3150 | 3280 | 3720 | mm |
| D | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 40 | in |
| DO | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 700 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | mm |
| WT. | 18 | 25 | 32 | 50 | 77 | 121 | 178 | 265 | 463 | 463 | 621 | 792 | 1521 | 1521 | 1838 | 2261 | 2490 | 3310 | RF |
| (Kg.) | 15 | 18 | 26 | 41 | 69 | 108 | 156 | 248 | 424 | 524 | 587 | 752 | 1570 | 1770 | 1900 | 3310 | 2540 | 3380 | BW |
CLASS 300
| SIZE | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | |
| L | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.88 | 19.75 | 22.38 | 25.50 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | - | in |
| (RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | - | mm |
| L1 | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 18.00 | 20.50 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | - | in |
| (BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | - | mm |
| H | 7.00 | 7.50 | 8.25 | 9.25 | 20.88 | 24.62 | 25.62 | 30.75 | 31.00 | 36.25 | 38.25 | 43.38 | 45.25 | 50.75 | 55.12 | 64.12 | 70.88 | - | in |
| 177 | 190 | 210 | 235 | 530 | 625 | 650 | 780 | 790 | 920 | 970 | 1100 | 1150 | 1290 | 1400 | 1630 | 1800 | - | mm | |
| W | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | in |
| 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | mm | |
| WT. | 19 | 24 | 34 | 48 | 101 | 175 | 200 | 255 | 325 | 485 | 635 | 935 | 1500 | 1750 | 2225 | 2450 | 2870 | - | RF |
| (Kg.) | 14 | 16 | 26 | 34 | 82 | 145 | 155 | 185 | 238 | 375 | 516 | 782 | 1280 | 1375 | 1825 | 2180 | 2260 | - | BW |
CLASS 600
| SIZE | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | mm | |
| L | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 | 61.00 | in |
| (RF) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | mm |
| L1 | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | 57.50 | 61.50 | in |
| (BW) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | mm |
| H | 7.12 | 7.62 | 8.50 | 9.50 | 21.25 | 25.00 | 26.12 | 31.12 | 31.88 | 36.38 | 38.75 | 44.50 | 46.62 | 52.50 | 57.00 | in |
| 180 | 193 | 215 | 241 | 540 | 635 | 665 | 790 | 810 | 925 | 985 | 1130 | 1185 | 1335 | 1450 | mm | |
| W | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | in |
| 350 | 400 | 50 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm | |
| WT. | 26. | 35 | 58 | 81 | 142 | 287 | 540 | 780 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 3400 | 3800 | 4500 | RF |
| (Kg.) | 19 | 25 | 42 | 51 | 85 | 200 | 395 | 610 | 805 | 1010 | 1350 | 1656 | 2775 | 3125 | 3790 | BW |