MATERIALS OF PARTS
| SIZE | 15MM to 900MM above on request. |
| END | FE / SE / SW / BW |
| RATING / CLASS | 150 / 300 / 600 / 1500 / 2500 / PN 10 – PN 16 |
| OPERATION | Manual Hand Wheel / Gear / Electrical Actuator / Pneumatic Actuator / Cylinder |
| MOC | WCB, SS, FORGE STEEL, ALLOY STEEL |
MATERIALS OF PARTS
| NO | Part Name | Carbon Steel | ASTM Materials 1¼cr-½mo | 18Cr-9Ni-2Mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB |
| 2 | Bonnet | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB |
| 3 | Wedge | A216-WCB+CR13 | A217-WC6+HF | A352-LCB+C13 |
| 4 | Stem | A182-F6a | CR13MO-V | A182-F6a |
| 5 | Seat Ring | A105+CR13 | A182-F11+HF | A350-LF2+CR13 |
| 6 | Stem Backseat | A276-420 | A276-304 | A276-420 |
| 7 | Bonnet Gasket | - | Spiral Wound (Graphite+304) | - |
| 8 | Bonnet Stud | A193-B7 | A193-B16 | A320-420 |
| 9 | Bonnet Stud Nut | A194-2H | A194-7 | A194-4 |
| 10 | Packing | - | Graphite | - |
| 11 | Gland | A276-420 | A276-304 | A276-420 |
| 12 | Gland Flange | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB |
| 13 | Eyebolt Pin | Carbon Steel | A276-420 | Carbon Steel |
| 14 | Eyebolt | Carbon Steel | A193-B7 | Carbon Steel |
| 15 | Eyebolt Nut | Carbon Steel | A193-2H | Carbon Steel |
| 16 | Grease Fitting | - | Brass+Steel | - |
| 17 | Yokesleeve | - | Aluminum-Bronze | - |
| 18 | Yokesleeve Jam Nut | - | Carbon Steel | - |
| 19 | Handwheel | - | Malleable Iron | - |
| 20 | Handwheel Nut | - | Carbon Steel | - |
CLASS 150 SPECIFICATIONS
| SIZE | 2" | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 36" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| L (RF) | ||||||||||||||||||
| in | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 28.00 |
| mm | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 |
| L1 (BW) | ||||||||||||||||||
| in | 8.5 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.75 | 22.50 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 |
| mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 |
| H (Open) | ||||||||||||||||||
| in | 15.25 | 17.00 | 18.88 | 23.00 | 30.50 | 37.62 | 45.50 | 53.12 | 59.38 | 67.00 | 74.50 | 83.50 | 98.25 | 110.50 | 116.50 | 124.00 | 129.00 | 146.50 |
| mm | 386 | 434 | 480 | 584 | 775 | 956 | 1149 | 1350 | 1508 | 1703 | 1892 | 2119 | 2500 | 2806 | 2960 | 3150 | 3280 | 3720 |
| D | ||||||||||||||||||
| in | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 38 |
| DO | ||||||||||||||||||
| mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 700 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| WT. (Kg.) | ||||||||||||||||||
| RF | 18 | 25 | 32 | 50 | 77 | 121 | 178 | 265 | 463 | 463 | 621 | 792 | 1521 | 1521 | 1838 | 2261 | 2490 | 3310 |
| BW | 15 | 18 | 26 | 41 | 69 | 108 | 156 | 248 | 424 | 524 | 587 | 752 | 1570 | 1770 | 1900 | 3310 | 2540 | 3380 |
CLASS 300 SPECIFICATIONS
| SIZE | 2" | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 36" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| L (RF) | ||||||||||||||||||
| in | 8.50 | 9.50 | 11.12 | 12.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.75 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | 68.00 |
| mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
| L1 (BW) | ||||||||||||||||||
| in | 9.12 | 10.12 | 11.75 | 12.62 | 16.50 | 17.12 | 18.60 | 20.38 | 30.62 | 33.62 | 36.62 | 39.75 | 45.88 | 50.00 | 54.00 | 56.00 | 61.12 | 69.12 |
| mm | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1756 |
| H (Open) | ||||||||||||||||||
| in | 16.12 | 17.88 | 20.00 | 24.00 | 31.75 | 39.38 | 47.62 | 55.75 | 62.25 | 67.88 | 77.12 | 86.38 | 102.00 | 117.00 | 122.00 | 126.00 | 130.00 | 152.00 |
| mm | 410 | 453 | 509 | 612 | 805 | 1000 | 1210 | 1415 | 1580 | 1725 | 1960 | 2195 | 2590 | 2975 | 3100 | 3200 | 3300 | 3860 |
| D | ||||||||||||||||||
| in | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 40 |
| DO | ||||||||||||||||||
| mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| WT. (Kg.) | ||||||||||||||||||
| RF | 23 | 35 | 50 | 71 | 144 | 209 | 322 | 482 | 683 | 950 | 1145 | 1635 | 2660 | 3090 | 3310 | 3595 | 3720 | 3985 |
| BW | 17 | 26 | 39 | 53 | 113 | 164 | 256 | 390 | 565 | 805 | 965 | 1410 | 2305 | 2540 | 2725 | 3055 | 3360 | 3630 |
CLASS 600
| SIZE | 2" | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 36" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| L (RF) | ||||||||||||||||||
| in | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 39.00 | 43.00 | 47.00 | 55.00 | 57.00 | 61.00 | 65.00 | 70.00 | 82.00 |
| mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 |
| L1 (BW) | ||||||||||||||||||
| in | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 | 35.12 | 39.12 | 43.12 | 47.25 | 55.38 | 57.50 | 61.50 | 65.50 | 70.62 | 82.62 |
| mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 2099 |
| H (Open) | ||||||||||||||||||
| in | 16.50 | 18.75 | 20.38 | 25.50 | 33.00 | 40.38 | 48.38 | 57.00 | 62.00 | 70.62 | 76.00 | 87.00 | 101.50 | 105.00 | 109.50 | 114.00 | 124.00 | 140.00 |
| mm | 418 | 476 | 518 | 646 | 840 | 1025 | 1230 | 1450 | 1575 | 1795 | 1930 | 2210 | 2580 | 2665 | 2780 | 2890 | 3150 | 3560 |
| D | ||||||||||||||||||
| in | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 38 | 40 |
| DO | ||||||||||||||||||
| mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 |
| WT. (Kg.) | ||||||||||||||||||
| RF | 36 | 52 | 67 | 112 | 170 | 393 | 610 | 890 | 1245 | 1530 | 1965 | 2450 | 2995 | 3475 | 3725 | 4045 | 4185 | 4480 |
| BW | 29 | 42 | 53 | 83 | 125 | 310 | 472 | 730 | 1055 | 1240 | 1625 | 2030 | 2590 | 2855 | 3065 | 3440 | 3780 | 4085 |