| SIZE | 40MM to 900MM above on request. |
| END | FE / SE / SW |
| RATING / CLASS | 150 / 300 / 600 / PN 10 - PN 16 |
| MOC | CI, WCB, SS |
MATERIALS OF PARTS
| PARTS | MATERIAL | ||
|---|---|---|---|
| WCB | CF8 | CF8M | |
| BODY | WCB | CF8 | CF8M |
| SCREEN | - | SUS304 | - |
| GASKET | - | PTFE | - |
| BONNET | WCB | CF8 | CF8M |
| GASKET | - | PTFE | - |
| STOPPER | - | CF8M | - |
| SPRING WASHERS | - | SUS304 | - |
| BONNET BOLT | CARBON STEEL | - | SUS304 |
CLASS 150 - FACE TO FACE DIMENSIONS
| SIZE | L | ||
|---|---|---|---|
| inch | mm | RF | BW |
| ½ | 15 | 108 | - |
| ¾ | 20 | 117 | - |
| 1 | 25 | 127 | 127 |
| 1¼ | 32 | 140 | 140 |
| 1½ | 40 | 165 | 165 |
| 2 | 50 | 203 | 203 |
| 2½ | 65 | 216 | 216 |
| 3 | 80 | 241 | 241 |
| 4 | 100 | 292 | 292 |
| 6 | 150 | 356 | 356 |
| 8 | 200 | 495 | 495 |
| 10 | 250 | 622 | 622 |
| 12 | 300 | 699 | 699 |
| 14 | 350 | 787 | 787 |
| 16 | 400 | 864 | 864 |
| 18 | 450 | 978 | 978 |
| 20 | 500 | 978 | 978 |
| 24 | 600 | 1295 | 1295 |
| 26 | 650 | 1295 | 1295 |
| 28 | 700 | 1448 | 1448 |
| 30 | 750 | 1524 | 1524 |
| 36 | 900 | 1965 | 1965 |
CLASS 300 - FACE TO FACE DIMENSIONS
| SIZE | L | |||
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | RF | RTJ | BW |
| ½ | 15 | 152 | 164 | - |
| ¾ | 20 | 178 | 191 | - |
| 1 | 25 | 203 | 216 | 203 |
| 1¼ | 32 | 216 | 229 | 216 |
| 1½ | 40 | 229 | 241 | 229 |
| 2 | 50 | 267 | 283 | 267 |
| 2½ | 65 | 292 | 308 | 292 |
| 3 | 80 | 318 | 333 | 318 |
| 4 | 100 | 356 | 371 | 356 |
| 6 | 150 | 445 | 460 | 445 |
| 8 | 200 | 533 | 549 | 533 |
| 10 | 250 | 622 | 638 | 622 |
| 12 | 300 | 711 | 727 | 711 |
| 14 | 350 | 838 | 854 | 838 |
| 16 | 400 | 864 | 879 | 864 |
| 18 | 450 | 978 | 994 | 978 |
| 20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 |
| 24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 |
| 26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 |
| 28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 |
| 30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 |
| 36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 |